После подсчета числа правильных ответов их количество суммируется. Далее автором была составлена следующая таблица:
Таблица 1.Результаты теста «Определение общих способностей»
| № испытуемого | очки | уровень IQ | № испытуемого | очки | уровень IQ | |
| 1 | 15 | 110 | 16 | 16 | 112.5 | |
| 2 | 12 | 102.5 | 17 | 13 | 105 | |
| 3 | 12 | 102.5 | 18 | 11 | 100 | |
| 4 | 13 | 105 | 19 | 11 | 100 | |
| 5 | 12 | 102,5 | 20 | 15 | 110 | |
| 6 | 11 | 100 | 21 | 16 | 112.5 | |
| 7 | 18 | 117.5 | 22 | 13 | 105 | |
| 8 | 15 | 110 | 23 | 18 | 117.5 | |
| 9 | 20 | 122.5 | 24 | 17 | 115 | |
| 10 | 13 | 105 | 25 | 16 | 112.5 | |
| 11 | 18 | 117.5 | 26 | 18 | 117.5 | |
| 12 | 11 | 100 | 27 | 20 | 122.5 | |
| 13 | 14 | 107.5 | 28 | 18 | 117.5 | |
| 14 | 17 | 115 | 29 | 17 | 115 | |
| 15 | 14 | 107.5 | 30 | 22 | 127.5 |


