Функция цвета, отражающая субъективное отношение испытуемого к выбранным цветам, определяется и кодируется согласно правилам М. Люшера следующим образом: «явное предпочтение» обозначается знаком « + », который присваивается первым двум предпочитаемым цветам. Из них цвет, стоящий на первой позиции, определяет «основной способ действия», а тот, что расположился на второй, — «цель», к которой стремится испытуемый. Просто «предпочтение» (3-я и 4-я позиции) отмечается знаком «X» и указывает на «истинное положение вещей» (ситуацию) и «образ действия», вытекающий из данной ситуации. «Безразличие» (5-я и 6-я позиции) обозначается знаком « = » и указывает на невостребованные в данный момент резервы, индифферентную зону, бездействующие свойства личности. «Неприятие» (антипатия) — 7-я и 8-я позиции, им присваивается знак «—», их функциональное значение — «подавленные потребности». Таков классический подход к интерпретации цветового ряда по Люшеру.
Как подтверждает многолетний опыт, тест не просто обрисовывает ситуативную реакцию и состояние индивида, а позволяет определить личностные особенности конкретного индивида в конкретной ситуации.В связи с этим методика показала себя как прекрасный инструмент психодиагностического исследования в при решении вопросов профотбора, профориентации, расстановки кадров и психологической совместимости; она нашла широкое применение как дифференциально-диагностический инструмент и в качестве индикатора степени выраженности эмоциональной напряженности, а также при изучении динамики состояния под воздействием психотерапии или медикаментозного лечения.1
1Л. Н. Собчик МЦВ — Метод цветовых выборов. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера.Практическое руководство.
2.2. Анализ результатов и выводы.
В таблице 1 представлены результаты исследований степени эмоционального выгорания у сотрудников ОВД по опроснику В. В. Бойко. Как видно из этой таблицы, все испытуемые разделяются по количеству набранных баллов, как в отдельных симптомах, так и в фазах.
Табл. 1. Степень эмоционального выгорания у сотрудников ОВД по опроснику В. В. Бойко.
|
группа | № | стаж | Фаза напряжения | Фаза резистенции | Фаза истощения | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | итог | 1 | 2 | 3 | 4 | итог | 1 | 2 | 3 | 4 | итог | |||
| Менее 3-х лет | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 26 | 50 | 15 | 10 | 2 | 18 | 45 | 14 | 12 | 6 | 8 | 38 |
| 2 | 2,5 | 17 | 6 | 0 | 18 | 41 | 10 | 6 | 8 | 24 | 48 | 8 | 16 | 5 | 14 | 43 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 4 | 2,5 | 12 | 3 | 13 | 12 | 40 | 17 | 13 | 2 | 15 | 47 | 10 | 15 | 8 | 3 | 36 | |
| 5 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | |
| 7 | >1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 12 | 0 | 2 | 29 | |
| 8 | >1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10 | 0 | 4 | 26 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | |
| 9 | >1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | 1,5 | 4 | 8 | 10 | 13 | 16 | 15 | 10 | 2 | 18 | 45 | 10 | 14 | 8 | 6 | 38 | |
| 11 | 1,5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 13 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 20 | 14 | 0 | 7 | 41 | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | |
| 14 | 2 | 14 | 8 | 0 | 3 | 25 | 17 | 10 | 2 | 8 | 37 | 10 | 14 | 2 | 5 | 31 | |
| 15 | 2 | 12 | 6 | 13 | 5 | 36 | 15 | 8 | 8 | 6 | 37 | 12 | 10 | 8 | 8 | 38 | |
| 16 | 0,5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Более 3-х лет | 17 | 6 | 22 | 23 | 12 | 5 | 62 | 25 | 7 | 17 | 15 | 64 | 10 | 15 | 8 | 5 | 36 |
| 18 | 8 | 20 | 18 | 10 | 10 | 58 | 20 | 24 | 22 | 17 | 83 | 22 | 18 | 24 | 16 | 80 | |
| 19 | 16 | 18 | 15 | 2 | 2 | 37 | 12 | 8 | 18 | 6 | 44 | 12 | 14 | 8 | 16 | 30 | |
| 20 | 11 | 16 | 12 | 15 | 8 | 51 | 23 | 25 | 24 | 10 | 82 | 8 | 24 | 16 | 12 | 60 | |
| 21 | 11 | 20 | 10 | 9 | 3 | 42 | 20 | 18 | 16 | 8 | 62 | 12 | 18 | 8 | 10 | 48 | |
| 22 | 15 | 23 | 25 | 17 | 13 | 78 | 24 | 8 | 18 | 14 | 64 | 16 | 1 | 18 | 12 | 56 | |
| 23 | 5 | 5 | 17 | 9 | 2 | 33 | 15 | 10 | 4 | 14 | 43 | 10 | 2 | 12 | 10 | 34 | |
| 24 | 6,5 | 26 | 18 | 7 | 12 | 63 | 22 | 16 | 8 | 18 | 64 | 20 | 18 | 12 | 18 | 68 | |
| 25 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 30 | 16 | 8 | 4 | 6 | 34 | 6 | 2 | 13 | 10 | 34 | |
| 26 | 9 | 22 | 19 | 20 | 10 | 71 | 18 | 18 | 22 | 24 | 82 | 18 | 22 | 20 | 10 | 70 | |
| 27 | 3,5 | 8 | 7 | 11 | 17 | 43 | 14 | 12 | 6 | 4 | 36 | 12 | 24 | 10 | 3 | 49 | |
| 28 | 15 | 23 | 21 | 10 | 12 | 56 | 19 | 17 | 22 | 12 | 70 | 20 | 18 | 24 | 20 | 82 | |
| 29 | 4,5 | 18 | 20 | 14 | 18 | 70 | 20 | 16 | 10 | 6 | 52 | 22 | 14 | 16 | 12 | 64 | |
| 30 | 6 | 9 | 4 | 12 | 15 | 40 | 13 | 8 | 12 | 16 | 49 | 14 | 12 | 18 | 8 | 52 | |
| 31 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 19 | |
| 32 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
| 33 | 7 | 16 | 25 | 14 | 16 | 61 | 16 | 24 | 25 | 18 | 83 | 16 | 18 | 14 | 12 | 50 | |


