Приложение Н
Ранжирование по результатам методики Р. Кетелла по шкале (С)
| Эффективные (n1=11) | Неэфективные (n2=9) | |||
| Показатель эмоциональной зрелости (методика Кеттел) | Ранг | Показатель эмоциональной зрелости (методика Кеттел) | Ранг | |
| 1 | 18 | 15 | ||
| 2 | 20 | 19 | ||
| 3 | 19 | 17 | ||
| 4 | 20 | 19 | ||
| 5 | 18 | 15 | ||
| 6 | 17 | 13 | ||
| 7 | 12 | 10 | ||
| 8 | 18 | 15 | ||
| 9 | 20 | 19 | ||
| 10 | 15 | 12 | ||
| 11 | 14 | 11 | ||
| 1 | 8 | 8,5 | ||
| 2 | 3 | 1,5 | ||
| 3 | 4 | 3 | ||
| 4 | 6 | 7 | ||
| 5 | 5 | 5 | ||
| 6 | 5 | 5 | ||
| 7 | 3 | 1,5 | ||
| 8 | 8 | 8,5 | ||
| 9 | 5 | 5 | ||
| Суммы | 191 | 165 | 111 | 45 |
| М | 17,4 | 12,3 | ||
| Значение в стенах | 7 | 5 | ||


