График 2.2.4 полученных результатов по методике 16-ти факторного опросника Р. Актелла Где Красным цветом отмечены сотрудники с высокими показателями эффективности труда
А бирюзовым цветом сотрудники с низкими показателями эффективности труда.
Приложение К
График 2.2.5 полученных результатов по методике ЛД.
Где Красным цветом отмечены сотрудники с высокими показателями эффективности труда О (М) = 1,85; С (М) = 2,29; А (М) = 2,00 А бирюзовым цветом сотрудники с низкими показателями эффективности труда.О (М) = 0,57; С (М) = 0,71; А (М) = 0,29
Приложение Л
| Эффектинвые | О | С | А | |||
| 1 | 13 | 18 | 14 | |||
| 2 | 15 | 18 | 14 | |||
| 3 | 11 | 17 | 14 | |||
| 4 | 15 | 16 | 15 | |||
| 5 | 10 | 14 | 12 | |||
| 6 | 11 | 16 | 14 | |||
| 7 | 15 | 15 | 14 | |||
| 8 | 13 | 16 | 14 | |||
| 9 | 9 | 15 | 17 | |||
| 10 | 15 | 17 | 15 | |||
| 11 | 16 | 16 | 11 | |||
| Неэффективные | ||||||
| 1 | 5 | 8 | 2 | |||
| 2 | 6 | 3 | 2 | |||
| 3 | 4 | 4 | 2 | |||
| 4 | 3 | 6 | 3 | |||
| 5 | 4 | 5 | 1 | |||
| 6 | 4 | 5 | 2 | |||
| 7 | 5 | 3 | 2 | |||
| 8 | 3 | 8 | 2 | |||
| 9 | 2 | 5 | 2 | |||
| Всего | 143 | 36 | 179 | 47 | 154 | 18 |
| М = | 13 | 4 | 16,2 | 5,2 | 14 | 2 |
| Соответствие ЛД | 1,85 | 0,57 | 2,29 | 0,71 | 2,00 | 0,29 |


