Таблица 2.2.8 ранжирования по результатам методики Р. Кетелла по шкале (С)
Приложение П
Таблица 2.2.9 Критические значение U-критерия Манна-Уитни.
Приложение Р
| Эффективные (n1=11) | Неэфективные (n2=9) | ||||
| Показатель Интеллекта (методика ЛД) | Ранг | Показатель Интеллекта (методика ЛД) | Ранг | ||
| Эффективные | |||||
| 1 | 18 | 19,5 | |||
| 2 | 18 | 19,5 | |||
| 3 | 17 | 17,5 | |||
| 4 | 16 | 14,5 | |||
| 5 | 14 | 10 | |||
| 6 | 16 | 14,5 | |||
| 7 | 15 | 11,5 | |||
| 8 | 16 | 14,5 | |||
| 9 | 15 | 11,5 | |||
| 10 | 17 | 17,5 | |||
| 11 | 16 | 14,5 | |||
| Неэффективные | |||||
| 1 | 8 | 8,5 | |||
| 2 | 3 | 1,5 | |||
| 3 | 4 | 3 | |||
| 4 | 6 | 7 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 5 | 5 | |||
| 7 | 3 | 1,5 | |||
| 8 | 8 | 8,5 | |||
| 9 | 5 | 5 | |||
| Суммы | 143 | 165 | 36 | 45 | |
| М | 13 | 4 | |||
| Значение по ЛД | 1,85 | 0,57 | |||


