Таблица 2.2.3 Данные по методике Р. Кетелла в группе сотрудников с низкими показателями выявляемости и раскрываемости
Приложение И
| Измеряемое качество | Факторы (в стенах) | Измеряемое качество | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Замкнутость |
|
| А + | Общительность | |||||||||
| Интеллект | В - | В + | Интеллект | ||||||||||
| Эмоциональная неустойчивость | С - | С + | Эмоциональная устойчивость | ||||||||||
| Подчиненность | Е - | Е + | Доминантность | ||||||||||
| Седржанность | F - | F + | Экспрессивность | ||||||||||
| Подверженность чувствам | G - | G + | Нормативность поведения | ||||||||||
| Робость | H - | H + | смелость | ||||||||||
| Жесткость | I - | I + | Чувствительность | ||||||||||
| Доверчивость | L - | L + | Подозрительность | ||||||||||
| Практичность | M - | M + | Развитое воображение | ||||||||||
| Прямолинейность | N - | N + | Дипломатичность | ||||||||||
| Уверенность в себе | O - | O + | Тревожность | ||||||||||
| Консерватизм | Q1 - | Q1 + | Радикализм | ||||||||||
| Зависимый | Q2 - | Q2 + | Самодостаточный | ||||||||||
| Низкий самоконтроль | Q3 - | Q3 + | Высокий самоконтроль | ||||||||||
| Расслабленность | Q4 - | Q4 + | Напряженность | ||||||||||



А -