Приложение С
Данные, и их ранжирование полученные по методике КОТ
| Эффективные (n1=11) | Неэфективные (n2=9) | ||||
| Показатель Интеллекта (методика КОТ) | Ранг | Показатель Интеллекта (методика КОТ) | Ранг | ||
| 1 | 28 | 14 | |||
| 2 | 29 | 18 | |||
| 3 | 28 | 14 | |||
| 4 | 29 | 18 | |||
| 5 | 28 | 14 | |||
| 6 | 28 | 14 | |||
| 7 | 27 | 9 | |||
| 8 | 27 | 9 | |||
| 9 | 28 | 14 | |||
| 10 | 29 | 18 | |||
| 11 | 30 | 20 | |||
| 1 | 23 | 2,5 | |||
| 2 | 27 | 9 | |||
| 3 | 27 | 9 | |||
| 4 | 24 | 4,5 | |||
| 5 | 24 | 4,5 | |||
| 6 | 27 | 9 | |||
| 7 | 25 | 6 | |||
| 8 | 22 | 1 | |||
| 9 | 23 | 2,5 | |||
| Суммы | 311 | 162 | 222 | 48 | |
| Средние | 28,3 | 24,6 | |||


