Методика исследования самоотношения.
Здоровые.
Таблица 4
|
| Открытость | Самоуверенность | Саморуководство | Отражение само отношение | Самоценность | Самопринятие
| Самопривязанность | Внутренние конфликты |
Самообвинение |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1 |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | 4 | 1 |
| 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| эксцесс | -0,54643 | 0,1852 | 0,270076 | -1,23217 | -0,04018 | -0,8 | -0,8 | -1,17148 | 0.734694 |
| ассиметрия | 0,552269 | 1,014259 | -0,53718 | 0,18847 | -0,25446 | -0,53666 | 0,536656 | 0,175831 | 1.619848 |
| мода | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| медиана | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0.978458 |
| стандарт. отклонение | 1,054093 | 0,726483 | 1,20185 | 1,092906 | 0,666667 | 1,118034 | 1,118034 | 1,130388 | 0.440976 |
| среднее значение | 7,111111 | 7,555556 | 7,222222 | 6,222222 | 8,222222 | 8,666667 | 7,333333 | 3,444444 | 1.222222 |


