Шкала явной тревожности.
Таблица 6
| здоровые | с зависимостью | |
| 1 | 5 | 27 |
| 2 | 4 | 31 |
| 3 | 7 | 35 |
| 4 | 6 | 35 |
| 5 | 10 | 38 |
| 6 | 11 | 29 |
| 7 | 11 | 24 |
| 8 | 9 | 20 |
| 9 | 10 | 21 |
| эксцесс | -1.57277 | -1,37726 |
| ассемитрия | -0,4066 | -0,05721 |
| мода | 10 | 35 |
| медиана | 9 | 29 |
| ст отклонение | 2,66667 | 6,43126 |
| ср значение | 8,11111 | 28,88889 |
Смысложизненные ориентации.
Здоровые
Таблица 7
| Цели | Процесс | Результат | Локус контроль «Я | Локус контроль «жизнь» | |
| 1 | 36 | 30 | 27 | 22 | 22 |
| 2 | 37 | 31 | 28 | 23 | 20 |
| 3 | 33 | 33 | 25 | 22 | 28 |
| 4 | 34 | 29 | 24 | 24 | 26 |
| 5 | 36 | 32 | 26 | 20 | 33 |
| 6 | 40 | 29 | 26 | 22 | 30 |
| 7 | 35 | 28 | 28 | 21 | 32 |
| 8 | 34 | 28 | 23 | 25 | 29 |
| 9 | 37 | 31 | 29 | 24 | 25 |
| эксцесс | 0,88192 | -1,07334 | -0,88197 | -0,66265 | -0,79345 |
| ассиметрия | 0,785628 | 0,313122 | -0,26948 | -0,00987 | -0,38695 |
| мода | 36 | 31 | 28 | 22 | |
| медиана | 36 | 30 | 26 | 22 | 31 |
| ст отклон | 2,108185 | 1,763834 | 1,986063 | 1,589899 | 4,381146 |
| ср знач | 35,77778 | 30,11111 | 26,22222 | 22,55556 | 27,2222 |


