Смысложизненные ориентации.
Здоровые
Таблица 16
| Цели | Процесс | Результат | Локус контроль «Я | Локус контроль «жизнь» | |
| 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 |
С зависимостью
Таблица 17
| Цели | Процесс | Результат | Локус контроль «Я | Локус контроль «жизнь» | |
| 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 |
| 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 |
| 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 |


