С зависимостью
Таблица 5
|
| открытость | самоуверенность | саморуководство | отражение самоотношения | самоценность | самопринятие | самопривязанность | внутренний конфликт | самообвинение |
| 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| эксцесс | -1,17148 | -0,39197 | -0,0089 | -0,0089 | -0,7626 | -0,28571 | -0,54643 | -0,7626 | -1,27543 |
| ассиметрия | -0,17583 | -0,04699 | 0,501525 | 0,501525 | -0,2704 | 0 | 0,552269 | -0,2704 | 0,500571 |
| мода | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| медиана | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Стандарт. отклонение | 1,130388 | 1,658312 | 0,971825 | 0,971825 | 1,013794 | 1,224745 | 1,054093 | 1,013794 | 0,833333 |
| среднее значение | 5,555556 | 6,333333 | 5,222222 | 4,222222 | 5,444444 | 5 | 6,111111 | 4,444444 | 3,777778 |


